2022 Academic Awards
Academic Awards
Student Recognition Day
Star Student for Term 3 - Primary 1
1 | GWEE EE XU, ANDRAYE | 2 ADAPTABILITY |
2 | KARYS KOH KAI XIN | 2 ADAPTABILITY |
3 | KITHAVARSAN SUBBRAMANIAN | 2 ADAPTABILITY |
4 | MURUGESAN ASHWIN | 2 ADAPTABILITY |
5 | AMMAR BIN SHANURDIN | 2 EMPATHY |
6 | UMALI LEANNE MARGAUX BULAN | 2 EMPATHY |
7 | CHAN YONG JUNG | 2 EMPATHY |
8 | KIERA AAMANI MOHAMMAD FARDZLY | 2 EMPATHY |
9 | GABRIEL LIM YU ZHE | 2 GRACIOUS |
10 | JENNY LEE RUO XI | 2 GRACIOUS |
11 | PAKANAN KUNCHANA KOH | 2 GRACIOUS |
12 | WU JIAXIN | 2 GRACIOUS |
13 | XU YIFEI | 2 INTEGRITY |
14 | DANISH ZAWAWI BIN MUHAMAD YUZA | 2 INTEGRITY |
15 | DOROTHY HONG LEXI | 2 INTEGRITY |
16 | ANYA TAN XIN HUI | 2 INTEGRITY |
17 | NUR HANIZA BINTE GUDUBADSHA MALIK JOHN | 2 PASSION |
18 | THAI LOK YIN | 2 PASSION |
19 | SRIKA SIVASANKARAN | 2 PASSION |
20 | LOKE SZE YU, ISABEL | 2 PASSION |
21 | MAXIMUS GOH BIN WEI | 2 RESILIENCE |
22 | LAU JING HAO, JIM | 2 RESILIENCE |
23 | SIDRAH MOHAMAD HUSNI | 2 RESILIENCE |
24 | RENEE LOW ZHINING | 2 RESILIENCE |
25 | LIM ZHI KAI KYRON | 2 SELF-DISCIPLINE |
26 | ALINDA PAN XINYAN | 2 SELF-DISCIPLINE |
27 | LIM HAO XIN | 2 SELF-DISCIPLINE |
28 | SOPHIE LIM YISHI | 2 SELF-DISCIPLINE |
Star Student for Term 3 - Primary 2
1 | GWEE EE XU, ANDRAYE | 2 ADAPTABILITY |
2 | KARYS KOH KAI XIN | 2 ADAPTABILITY |
3 | KITHAVARSAN SUBBRAMANIAN | 2 ADAPTABILITY |
4 | MURUGESAN ASHWIN | 2 ADAPTABILITY |
5 | AMMAR BIN SHANURDIN | 2 EMPATHY |
6 | UMALI LEANNE MARGAUX BULAN | 2 EMPATHY |
7 | CHAN YONG JUNG | 2 EMPATHY |
8 | KIERA AAMANI MOHAMMAD FARDZLY | 2 EMPATHY |
9 | GABRIEL LIM YU ZHE | 2 GRACIOUS |
10 | JENNY LEE RUO XI | 2 GRACIOUS |
11 | PAKANAN KUNCHANA KOH | 2 GRACIOUS |
12 | WU JIAXIN | 2 GRACIOUS |
13 | XU YIFEI | 2 INTEGRITY |
14 | DANISH ZAWAWI BIN MUHAMAD YUZA | 2 INTEGRITY |
15 | DOROTHY HONG LEXI | 2 INTEGRITY |
16 | ANYA TAN XIN HUI | 2 INTEGRITY |
17 | NUR HANIZA BINTE GUDUBADSHA MALIK JOHN | 2 PASSION |
18 | THAI LOK YIN | 2 PASSION |
19 | SRIKA SIVASANKARAN | 2 PASSION |
20 | LOKE SZE YU, ISABEL | 2 PASSION |
21 | MAXIMUS GOH BIN WEI | 2 RESILIENCE |
22 | LAU JING HAO, JIM | 2 RESILIENCE |
23 | SIDRAH MOHAMAD HUSNI | 2 RESILIENCE |
24 | RENEE LOW ZHINING | 2 RESILIENCE |
25 | LIM ZHI KAI KYRON | 2 SELF-DISCIPLINE |
26 | ALINDA PAN XINYAN | 2 SELF-DISCIPLINE |
27 | LIM HAO XIN | 2 SELF-DISCIPLINE |
28 | SOPHIE LIM YISHI | 2 SELF-DISCIPLINE |
Star Student for Term 3 - Primary 3
1 | NEO JIA HAO | 3 ADAPTABILITY |
2 | QAISER BIN ROHAIZAT | 3 ADAPTABILITY |
3 | TEO JASMINE ZI YI | 3 ADAPTABILITY |
4 | CHEE ZU YI | 3 ADAPTABILITY |
5 | NUR ALYA FITRIANA BINTE ASWADI | 3 ADAPTABILITY |
6 | CAO PHAT FENDY | 3 ADAPTABILITY |
7 | INSIYAH HOZEFA SHAKIR | 3 EMPATHY |
8 | SAI SHU QI | 3 EMPATHY |
9 | THAM KAI LI XANCIE | 3 EMPATHY |
10 | LIM ZHI HUI DAWN | 3 EMPATHY |
11 | LEW YAU WAI | 3 EMPATHY |
12 | KAVIMANI THIYA | 3 INTEGRITY |
13 | SZE TING YING | 3 INTEGRITY |
14 | YENG ZENG XIN GRACE | 3 INTEGRITY |
15 | HANIYA DIYA | 3 INTEGRITY |
16 | PUTRA AQISH NAZIRIL BIN ABU BAKAR | 3 INTEGRITY |
17 | MUHAMMAD AQIZI BIN MOHD YAZID | 3 PASSION |
18 | MOHAMED SHARIF | 3 PASSION |
19 | JADEN TONG XU YI | 3 PASSION |
20 | JERALD TAY JING HAN | 3 PASSION |
21 | ZAAFIRAH ZULAIKHA | 3 PASSION |
22 | ALICIA LIM YU HAN | 3 RESILIENCE |
23 | CAIUS TAN YOUYING | 3 RESILIENCE |
24 | CHONG YAN DA JAYDEN | 3 RESILIENCE |
25 | HUANG YIFAN MATTHEW | 3 RESILIENCE |
Star Student for Term 3 - Primary 4
1 | CHOO YANXUN, LUKAS | 4 ADAPTABILITY |
2 | TAN YING HAN | 4 ADAPTABILITY |
3 | KAITHLYN PEI JING WEE | 4 ADAPTABILITY |
4 | LEE WEN WEI AVERY | 4 ADAPTABILITY |
5 | MO JIN PENG | 4 ADAPTABILITY |
6 | ZHOU XIN | 4 EMPATHY |
7 | JENAL NERA KAW | 4 EMPATHY |
8 | WANG ZOUHAO | 4 EMPATHY |
9 | QUEK XIU YU | 4 EMPATHY |
10 | MAI ELLYSA BINTE MAHMOOD | 4 EMPATHY |
11 | SOFIA SABRINA BINTE JEFRI | 4 INTEGRITY |
12 | AMIR HAMZAH BIN HAIRUL | 4 INTEGRITY |
13 | LOW HUI XUAN | 4 INTEGRITY |
14 | KWOK YU XUAN | 4 INTEGRITY |
15 | DONALD TOH JING KAI | 4 INTEGRITY |
16 | AVRELYN LEE TIAN-EN | 4 PASSION |
17 | KWA JIN XUAN APRIL | 4 PASSION |
18 | QIU ZIYAO | 4 PASSION |
19 | TEO LIANG HUI | 4 PASSION |
20 | ZHU YANLIN | 4 PASSION |
21 | CHEN MING SUN ALFERY | 4 RESILIENCE |
22 | HOWARD WONG HAO FENG | 4 RESILIENCE |
23 | M ALIFAT | 4 RESILIENCE |
24 | TEVADHARSHAN S/O GANESAN | 4 RESILIENCE |
25 | WEI YONGXI | 4 RESILIENCE |
26 | CHOONG ZI FENG | 4 SELF-DISCIPLINE |
27 | CHUA DAI HONG DYLAN | 4 SELF-DISCIPLINE |
28 | DING WENBO | 4 SELF-DISCIPLINE |
29 | FAHEEMA BINTE GULAM KATHER | 4 SELF-DISCIPLINE |
30 | MUHAMMAD ADAM BIN MUHAMAD NAZMI | 4 SELF-DISCIPLINE |
Star Student for Term 3 - Primary 5
1 | LIM HXING RAE | 5 ADAPTABILITY |
2 | CHUA XING YI | 5 ADAPTABILITY |
3 | TIFFANY CHUA | 5 ADAPTABILITY |
4 | TAN YU XIN | 5 ADAPTABILITY |
5 | LI QUNFENG TAYLEN | 5 ADAPTABILITY |
6 | CHIN JING HANG | 5 ADAPTABILITY |
7 | CHELLADURAI ARUMUGASAIVELAN | 5 EMPATHY |
8 | CHUA JIN NING | 5 EMPATHY |
9 | KHIN PYAE SONE HLAING | 5 EMPATHY |
10 | MO JIN HAN | 5 EMPATHY |
11 | TAN RI JIA ISAAC | 5 EMPATHY |
12 | TAY SHAN EN, HANNAH | 5 EMPATHY |
13 | FELICIA KWAN KAI XIN | 5 INTEGRITY |
14 | GOH YONG YI | 5 INTEGRITY |
15 | KEE YONG AO | 5 INTEGRITY |
16 | NATALIA ANDRYANA NONIS | 5 INTEGRITY |
17 | SUZIB GURUNG | 5 INTEGRITY |
18 | JANESSA LOH SHI EN | 5 PASSION |
19 | KEISHA DAMIA BINTE ABDULLAH | 5 PASSION |
20 | LEI ZIQING | 5 PASSION |
21 | PORAMIN TEO | 5 PASSION |
22 | ZAVIER SIEW WAI YIP | 5 PASSION |
23 | WANG JIA HONG | 5 RESILIENCE |
24 | NURUL RISKAYAHNA BINTE ZAINUTDDIN | 5 RESILIENCE |
25 | QISTINA NAURAH BINTE RAZEF | 5 RESILIENCE |
26 | SUGIHARA JIN JEREMIE | 5 RESILIENCE |
Star Student for Term 3 - Primary 6
1 | TAN HUI LING | 6 ADAPTABILITY |
2 | GOH YING HUI ZOEY | 6 ADAPTABILITY |
3 | DANNY LEE HONG LE | 6 ADAPTABILITY |
4 | WONG KAI LEI | 6 ADAPTABILITY |
5 | JOSH ZEDRICK FUENTES ROBLES | 6 ADAPTABILITY |
6 | ALKA PRASAD | 6 EMPATHY |
7 | HAFSA | 6 EMPATHY |
8 | GRAZYNA RAI | 6 EMPATHY |
9 | LUCAS CHAN | 6 EMPATHY |
10 | SADHIQUE BATCHA AYAANA JANNATH | 6 EMPATHY |
11 | SHIVANI DEVI GOPALAKRISHNAN | 6 EMPATHY |
12 | CHHANTYAL CHRYSLIS | 6 INTEGRITY |
13 | GOH JUNJIE JAEDON | 6 INTEGRITY |
14 | JANE GO WAN QIAN | 6 INTEGRITY |
15 | MUHAMMAD KHAIRULLAH BIN HADI | 6 INTEGRITY |
16 | TAN LI YING CHLOEY | 6 INTEGRITY |
17 | YEE ZHI XIAN | 6 INTEGRITY |
18 | JAZVUE LIM | 6 PASSION |
19 | SELVAM THANISH | 6 PASSION |
20 | NGUYEN KHOI NGUYEN | 6 PASSION |
21 | YEO KATARINA | 6 PASSION |
22 | SITI NUR LIYANA MUSFIRAH BINTI ZAINAL | 6 RESILIENCE |
23 | PERAS KRISTINE ANNE DIONNE MONTES | 6 RESILIENCE |
24 | KARTHIKEYAN POORNA | 6 RESILIENCE |
25 | ANGEL YEO WECK SI | 6 RESILIENCE |
26 | KHAVEAYAN S/O SIWARAMAN | 6 SELF-DISCIPLINE |
27 | ABDUL HAMEED BIN HAJATHALI | 6 SELF-DISCIPLINE |